Bảng Size quần áo tiêu chuẩn
| Kích cỡ | Chiều rộng vai (CM) | Chu vi ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Chiều dài quần áo (CM) | Trọng lượng thao khảo (catty) | Chiều cao đề xuất (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44,5 | 106 | 102 | 71 | 90-100 catty | 165 |
| L | 46 | 110 | 106 | 73 | 110-120 catty | 170 |
| XL | 47,5 | 114 | 110 | 75 | 130-140 catty | 175 |
| 2XL | 49 | 118 | 114 | 77 | 150-160 catty | 180 |
| 3XL | 50,5 | 122 | 118 | 79 | 170-180 catties | 185 |
| 4XL | 52 | 126 | 122 | 81 | 190-200 catties | 190 |
Bảng Size quần áo bàn bếp
| Kích cỡ | Chu vi ngực | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần áo | Chiều cao tham chiếu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 58 | 63 | 155-160 | ||
| M | 102 | 59,5 | 65 | 160-165 | ||
| L | 106 | 61 | 67 | 165-170 | ||
| XL | 110 | 62,5 | 69 | 170-175 | ||
| 2XL | 114 | 64 | 71 | 175-180 | ||
| 3XL | 118 | 65,5 | 73 | 180-185 | ||
| 4XL | 122 | 67 | 75 | 185-190 |

Mũ nhân viên màu xanh lá 03
Đồng phục BP mẫu 12
Mũ đầu bếp hình nấm mẫu 07
Mũ nhân viên màu đen 01
Mũ nhân viên màu nâu 02
Mũ nhân viên nồi tròn màu nâu 07
Mũ nhân viên nón tròn màu đen 05
Đồng phục BV khách sạn mẫu 03 





